←Back to overview
Property · Hundon
Property sales in Hundon
13 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£375,000
Sales (12m)
13
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hundon
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 63 | £420,000 |
| Semi-detached | 36 | £300,000 |
| Other | 11 | £250,000 |
| Terraced | 10 | £290,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | Steeplechase, Hundon | CO10 8EN | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 15 May 2026 | The Villas, Hundon | CO10 8DH | Detached | Freehold | £380,000 |
| 23 Apr 2026 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 01 Apr 2026 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 02 Mar 2026 | North Street, Hundon | CO10 8EE | Detached | Freehold | £695,000 |
| 17 Dec 2025 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £367,500 |
| 17 Dec 2025 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £875,000 |
| 08 Dec 2025 | Steeplechase, Hundon | CO10 8EN | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 05 Dec 2025 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 28 Nov 2025 | Clare Road, Hundon | CO10 8DN | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 14 Nov 2025 | Mill Road, Hundon | CO10 8EG | Detached | Freehold | £470,000 |
| 17 Oct 2025 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £375,000 |
| 03 Oct 2025 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £585,000 |
| 19 Aug 2025 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Detached | Freehold | £337,500 |
| 07 Aug 2025 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £340,000 |
| 02 Jul 2025 | Church Street, Hundon | CO10 8ER | Detached | Freehold | £495,000 |
| 20 Jun 2025 | Lower North Street, Hundon | CO10 8EB | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 20 Jun 2025 | , Hundon | CO10 8DY | Detached | Freehold | £870,000 |
| 19 Jun 2025 | Folley Road, Hundon | CO10 8EY | Other | Freehold | £10,000 |
| 30 May 2025 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 28 Mar 2025 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £915,000 |
| 27 Mar 2025 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £308,000 |
| 27 Mar 2025 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 27 Mar 2025 | Stradishall Road, Hundon | CO10 8EU | Detached | Freehold | £395,000 |
| 29 Nov 2024 | Church Street, Hundon | CO10 8EW | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 25 Nov 2024 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 22 Nov 2024 | Brook Close, Hundon | CO10 8SD | Detached | Freehold | £530,000 |
| 18 Nov 2024 | Church Street, Hundon | CO10 8ER | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 15 Nov 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £350,000 |
| 31 Oct 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 17 Oct 2024 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Other | Freehold | £19,845 |
| 04 Oct 2024 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Detached | Freehold | £355,000 |
| 02 Sept 2024 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Aug 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 29 Jul 2024 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £660,000 |
| 23 Jul 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Terraced | Freehold | £323,000 |
| 28 Jun 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £315,000 |
| 26 Jun 2024 | Church Street, Hundon | CO10 8EW | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 24 Jun 2024 | Folley Road, Hundon | CO10 8EY | Detached | Freehold | £350,000 |
| 23 May 2024 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 30 Apr 2024 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Detached | Freehold | £365,000 |
| 28 Mar 2024 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Mar 2024 | Clare Road, Hundon | CO10 8DL | Detached | Freehold | £275,000 |
| 05 Mar 2024 | North Street, Hundon | CO10 8EE | Detached | Freehold | £370,000 |
| 26 Feb 2024 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Other | Freehold | £250,000 |
| 26 Feb 2024 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Other | Freehold | £250,000 |
| 23 Feb 2024 | Armstrong Close, Hundon | CO10 8HD | Detached | Freehold | £570,000 |
| 26 Jan 2024 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Detached | Freehold | £288,000 |
| 22 Nov 2023 | , Hundon | CO10 8DY | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 17 Nov 2023 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 27 Oct 2023 | Folley Road, Hundon | CO10 8EY | Other | Freehold | £725,000 |
| 23 Oct 2023 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 20 Oct 2023 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Other | Freehold | £22,500 |
| 18 Oct 2023 | Mount Pleasant, Hundon | CO10 8DW | Detached | Freehold | £950,000 |
| 13 Oct 2023 | North Street, Hundon | CO10 8ED | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 13 Oct 2023 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Semi-detached | Freehold | £286,000 |
| 06 Oct 2023 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Other | Freehold | £885,000 |
| 02 Oct 2023 | Chimney Street, Hundon | CO10 8DX | Detached | Freehold | £515,000 |
| 15 Sept 2023 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 08 Sept 2023 | Church Street, Hundon | CO10 8EW | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 24 May 2023 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £625,000 |
| 10 May 2023 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £332,000 |
| 31 Mar 2023 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Other | Freehold | £10,000 |
| 24 Feb 2023 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Semi-detached | Freehold | £275,500 |
| 21 Feb 2023 | Hall Road, Hundon | CO10 8ES | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 08 Feb 2023 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £354,000 |
| 31 Jan 2023 | Mount Pleasant, Hundon | CO10 8DW | Detached | Freehold | £875,000 |
| 27 Jan 2023 | Hall Road, Hundon | CO10 8ET | Semi-detached | Freehold | £545,000 |
| 27 Jan 2023 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £775,000 |
| 12 Jan 2023 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 22 Dec 2022 | Upper North Street, Hundon | CO10 8EF | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 16 Dec 2022 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 04 Nov 2022 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Other | Freehold | £619,990 |
| 24 Oct 2022 | North Street, Hundon | CO10 8EE | Detached | Freehold | £900,000 |
| 12 Oct 2022 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £283,500 |
| 12 Oct 2022 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £369,500 |
| 07 Oct 2022 | Mount Pleasant, Hundon | CO10 8DW | Detached | Freehold | £530,000 |
| 22 Sept 2022 | North Street, Hundon | CO10 8EE | Detached | Freehold | £635,000 |
| 16 Sept 2022 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 15 Sept 2022 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Detached | Freehold | £1,365,000 |
| 12 Aug 2022 | Church Street, Hundon | CO10 8EW | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 10 Aug 2022 | Steeplechase, Hundon | CO10 8EN | Detached | Freehold | £379,950 |
| 07 Jul 2022 | Mill Lane, Hundon | CO10 8EP | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Jun 2022 | Mill Lane, Hundon | CO10 8EP | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 20 Jun 2022 | Clare Road, Hundon | CO10 8DN | Semi-detached | Freehold | £472,500 |
| 26 May 2022 | Valley Wash, Hundon | CO10 8EJ | Detached | Freehold | £657,500 |
| 15 Feb 2022 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £495,000 |
| 28 Jan 2022 | Clare Road, Hundon | CO10 8DN | Detached | Freehold | £330,000 |
| 17 Dec 2021 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 22 Nov 2021 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Sept 2021 | Lower Road, Hundon | CO10 8DZ | Detached | Freehold | £605,000 |
| 24 Sept 2021 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 22 Sept 2021 | Galley Road, Hundon | CO10 8SA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 25 Aug 2021 | Windmill Rise, Hundon | CO10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 30 Jun 2021 | Farmerie Road, Hundon | CO10 8HA | Detached | Freehold | £325,000 |
| 28 Jun 2021 | North Street, Hundon | CO10 8ED | Detached | Freehold | £620,000 |
| 28 Jun 2021 | North Street, Hundon | CO10 8ED | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 10 Jun 2021 | Brockley Green, Hundon | CO10 8DT | Other | Freehold | £6,000 |
| 03 Jun 2021 | Rogeron Close, Hundon | CO10 8SB | Detached | Freehold | £300,000 |
| 20 May 2021 | , Hundon | CO10 8DY | Detached | Freehold | £420,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hundon. Crown copyright.